Cân điện tử A&D FX-500i
Thông số kỹ thuật
| Thông số | A&D FX-500i |
|---|---|
| Thương hiệu | A&D |
| Model | FX-500i |
| Loại cân | Cân điện tử chính xác |
| Tải trọng tối đa | 520 g |
| Độ đọc (Readability) | 0,001 g |
| Độ lặp lại | 0,001 g |
| Độ tuyến tính | ±0,002 g |
| Khối lượng cân tối thiểu điển hình | 1,4 g |
| Đường kính đĩa cân | 130 mm |
| Thời gian ổn định | Khoảng 1 giây ở chế độ FAST |
| Độ trôi độ nhạy | ±2 ppm/°C (10–30°C) |
| Nhiệt độ hoạt động | 5–40°C |
| Độ ẩm | ≤85% RH, không ngưng tụ |
| Màn hình | VFD – Vacuum Fluorescent Display |
| Tốc độ cập nhật màn hình | 5 / 10 / 20 lần/giây |
| Hiệu chuẩn | Ngoại chuẩn |
| Cổng giao tiếp | RS-232C |
| Kích thước | 193 × 262,5 × 85,5 mm |
| Khối lượng | Khoảng 2,5 kg |
Sản phẩm cùng loại
Uy Tín - Chất Lượng