Cân điện tử A&D FX-2202
Thông số kỹ thuật
| Thông số | A&D FX-2202 |
|---|---|
| Thương hiệu | A&D |
| Model | FX-2202 |
| Loại cân | Cân điện tử chính xác |
| Tải trọng tối đa | 2.200 g |
| Độ đọc (d) | 0,01 g |
| Độ lặp lại | 0,01 g |
| Độ tuyến tính | ±0,02 g |
| Đường kính đĩa cân | 150 mm |
| Thời gian ổn định | Khoảng 1 giây ở chế độ FAST |
| Màn hình | VFD |
| Hiệu chuẩn | Ngoại chuẩn |
| Cổng kết nối | RS-232C |
| Kích thước | 193 × 262,5 × 84,5 mm |
| Khối lượng | Khoảng 2,5 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 5–40°C |
| Độ ẩm | ≤85% RH, không ngưng tụ |
Sản phẩm cùng loại
Uy Tín - Chất Lượng