Cân điện tử Shimadzu UX1020H
Thông số kỹ thuật
| Thông số | UX1020H |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Shimadzu |
| Model | UX1020H |
| Loại cân | Cân điện tử chính xác |
| Tải trọng tối đa (Max) | 1.020 g |
| Tải trọng tối thiểu (Min) | 0,1 g |
| Độ chia hiển thị (d) | 0,001 g |
| Giá trị kiểm định (e) | 0,01 g |
| Độ lặp lại | ≤ 0,001 g |
| Độ tuyến tính | ± 0,003 g |
| Thời gian ổn định | khoảng 1,5–2,5 giây |
| Kích thước đĩa cân | khoảng 113 × 110 mm |
| Kích thước cân | khoảng 191 × 317 × 79 mm |
| Khối lượng | khoảng 2,7 kg |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn bằng quả cân ngoài |
| WindowsDirect | Có |
| GLP/GMP/ISO | Có hỗ trợ báo cáo hiệu chuẩn |
| Màn hình | LCD có đèn nền |
| Hãng | SHIMADZU |
Sản phẩm cùng loại
Uy Tín - Chất Lượng